Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 285 | Подробнее | |
| Площадь | Общая площадь застройки: 170 102,12 кв.м | ||
| Цена | договорная | ||
| Компания | "Тико-Констракшен" |
| Номер | 347 | Подробнее | |
| Город | Жёлтые Воды | ||
| Площадь | 3500rкв.м | ||
| Цена | 300S 1м | ||
| Компания | ооо"агропромхим" |
| Номер | 6071 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Улитина | ||
| Номер дома | 43 | ||
| Площадь | 450 | ||
| Цена | 450000 | ||
| Компания | АН "Планета Оболонь" |
| Номер | 6040 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Улитина | ||
| Номер дома | 43 | ||
| Площадь | 450 | ||
| Цена | 450000 | ||
| Компания | АН "Планета Оболонь" |
| Номер | 6036 | Подробнее | |
| Город | Пирятин | ||
| Улица | котовского | ||
| Номер дома | 2 | ||
| Площадь | 600 | ||
| Цена | 1 |
| Номер | 5962 | Подробнее | |
| Город | Одесса | ||
| Улица | Бабеля | ||
| Площадь | 510 | ||
| Цена | 190000 |
| Номер | 5960 | Подробнее | |
| Площадь | 750 | ||
| Цена | 700000 | ||
| Компания | ТОВ "ТриАлекс" |
| Номер | 5935 | Подробнее | |
| Город | Алушта | ||
| Площадь | 6000 кв.м | ||
| Цена | 250$ за кв.м |
| Номер | 5889 | Подробнее | |
| Город | Одесса | ||
| Улица | Церковная/Богатова | ||
| Площадь | 1820 | ||
| Цена | договорная |
| Номер | 5886 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | малинская | ||
| Площадь | 8000 | ||
| Цена | 4500000 |

