Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 3085 | Подробнее | |
| Город | Донецк | ||
| Улица | Университетская | ||
| Номер дома | 95е | ||
| Площадь | 240 | ||
| Цена | 970000 |
| Номер | 3076 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Улица | пер. Краснознаменный | ||
| Номер дома | 2 | ||
| Район гор. | Киевский | ||
| Метро | Пушкинская | ||
| Площадь | 250 | ||
| Цена | 450000 |
| Номер | 3053 | Подробнее | |
| Номер дома | 68 | ||
| Площадь | 112 | ||
| Цена | 250000 |
| Номер | 3028 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Улица | пр. Гагарина | ||
| Номер дома | 244 | ||
| Район гор. | Одесская | ||
| Площадь | 104 | ||
| Цена | 364 тыс. у.е. |
| Номер | 3004 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Ветрова ул. | ||
| Номер дома | 7/Б | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | Университет | ||
| Площадь | 203 | ||
| Цена | 950000 |
| Номер | 2933 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Константиновская ул. | ||
| Номер дома | 32 | ||
| Район гор. | Подольский | ||
| Метро | Контрактовая площадь | ||
| Площадь | 182,8 | ||
| Цена | 365 000 у.е. |
| Номер | 2920 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Гречко Маршала ул. | ||
| Район гор. | Свтошинский | ||
| Метро | Нивки, Сырец | ||
| Площадь | 800 | ||
| Цена | 950000 |
| Номер | 2915 | Подробнее | |
| Город | Днепропетровск | ||
| Улица | пр.Карла Маркса | ||
| Номер дома | 1 | ||
| Площадь | 171 | ||
| Цена | 320000 |
| Номер | 2898 | Подробнее | |
| Город | Антрацит | ||
| Площадь | 776 | ||
| Цена | 1 |
| Номер | 2897 | Подробнее | |
| Город | Антрацит | ||
| Площадь | 3909 | ||
| Цена | 1 |


