Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 5179 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Георгиевский пер. | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | Золотые ворота - 3 мин. | ||
| Площадь | 167 | ||
| Цена | 3500 $/кв.м. Торг |
| Номер | 5166 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Чапаева ул. | ||
| Номер дома | 16 | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | золотые ворота | ||
| Площадь | 35 | ||
| Цена | 85000 | ||
| Компания | 333 |
| Номер | 5140 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Подвысоцкого Профессора ул. | ||
| Номер дома | 10/15 | ||
| Район гор. | Печерский | ||
| Метро | м.Дружбы Народов | ||
| Площадь | 90 м.кв. | ||
| Цена | 207 000$ |
| Номер | 5134 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Софиевская Борщаговка | ||
| Район гор. | Софиевская Борщаговка | ||
| Площадь | 440 | ||
| Цена | 350000 | ||
| Компания | BezKomissii.com |
| Номер | 5125 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Стельмаха | ||
| Район гор. | Голосеевский | ||
| Метро | на завершающей стадии строительства | ||
| Площадь | 1165 | ||
| Цена | 2300000 у.е | ||
| Компания | AnLAR |
| Номер | 5124 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Красноармейская | ||
| Номер дома | 114 | ||
| Район гор. | Центр | ||
| Метро | Дворец Украина | ||
| Площадь | 50 | ||
| Цена | 147000 |
| Номер | 5086 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Магнитогорская ул. | ||
| Номер дома | 1-Б | ||
| Район гор. | Деснянский | ||
| Метро | Черниговская | ||
| Площадь | 400 | ||
| Цена | 850 кв.м. |
| Номер | 5085 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Магнитогорская ул. | ||
| Номер дома | 1-б | ||
| Район гор. | Деснянский | ||
| Метро | Черниговская | ||
| Площадь | 600 | ||
| Цена | 750 кв.м. |
| Номер | 5083 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Магнитогорская ул. | ||
| Номер дома | 1-Б | ||
| Район гор. | Деснянский | ||
| Метро | Черниговская | ||
| Площадь | 1000 | ||
| Цена | 800 $ кв.м. |
| Номер | 5082 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Магнитогорская ул. | ||
| Номер дома | 1-б | ||
| Район гор. | Деснянский | ||
| Метро | Черниговская | ||
| Площадь | 4300 | ||
| Цена | 2838000 |


