Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 4860 | Подробнее | |
| Город | Винница | ||
| Улица | Коцюбинского | ||
| Площадь | 100кв.м | ||
| Цена | 80000 у.е | ||
| Компания | АН"Хатинка" |
| Номер | 4858 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Козелецкая | ||
| Район гор. | Соломенский | ||
| Метро | Берестейская | ||
| Площадь | 1337 | ||
| Цена | 800000 | ||
| Компания | Balty Group R.E. |
| Номер | 4822 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Бакинська | ||
| Район гор. | Шевченківський | ||
| Метро | Дорогожичі | ||
| Площадь | 174 | ||
| Цена | 350000 |
| Номер | 4821 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Багговутівська | ||
| Номер дома | 8 | ||
| Район гор. | Шевченківський | ||
| Метро | Лук*янівська | ||
| Площадь | 145 | ||
| Цена | 395000 |
| Номер | 4818 | Подробнее | |
| Площадь | 185 | ||
| Цена | 80000 у.е. | ||
| Компания | Гончаров и Партнёры |
| Номер | 4678 | Подробнее | |
| Город | Черкассы | ||
| Район гор. | ЮЗР | ||
| Площадь | 165 | ||
| Цена | 135000 | ||
| Компания | АММ |
| Номер | 4632 | Подробнее | |
| Город | Николаев | ||
| Площадь | 10000 | ||
| Цена | 10 |
| Номер | 4631 | Подробнее | |
| Город | Николаев | ||
| Площадь | 10000 | ||
| Цена | 10 |
| Номер | 4629 | Подробнее | |
| Город | Джанкой | ||
| Улица | Московская | ||
| Номер дома | 14 | ||
| Площадь | 110 кв.м. | ||
| Цена | 45000 у.е. |
| Номер | 4530 | Подробнее | |
| Город | Красный Лиман | ||
| Улица | Свободы | ||
| Номер дома | 24 | ||
| Район гор. | центр | ||
| Площадь | 180 м2 | ||
| Цена | 25000 у.е. |

