Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 5015 | Подробнее | |
| Город | Джанкой | ||
| Улица | московская | ||
| Номер дома | 14 | ||
| Район гор. | военный городок | ||
| Площадь | 110 кв.м. | ||
| Цена | 45000 у.е. | ||
| Компания | частное лицо |
| Номер | 5008 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Козелецкая | ||
| Район гор. | Соломенский | ||
| Метро | Берестейская | ||
| Площадь | 1337 | ||
| Цена | 800000 | ||
| Компания | Balty Group R.E. |
| Номер | 4976 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Татарська | ||
| Район гор. | Шевченківський, Татарка | ||
| Площадь | 312 | ||
| Цена | 2000 |
| Номер | 4950 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Гончара Олеся ул. | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | Золотые ворота | ||
| Площадь | 411 | ||
| Цена | договорная |
| Номер | 4935 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Улица | Воровского | ||
| Номер дома | 40 | ||
| Метро | Московский пр. | ||
| Площадь | 20 м кв. | ||
| Цена | 13000 у.е. |
| Номер | 4921 | Подробнее | |
| Город | Городок | ||
| Улица | Шевченко | ||
| Номер дома | 39 | ||
| Площадь | 1120 | ||
| Цена | 300000 |
| Номер | 4907 | Подробнее | |
| Город | Дрогобыч | ||
| Улица | Чорновола | ||
| Район гор. | Центр | ||
| Площадь | 28 | ||
| Цена | 40000 |
| Номер | 4895 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Улица | проспект ФРУНЗЕ | ||
| Номер дома | 6 | ||
| Район гор. | Орджоникидзе | ||
| Метро | Индустриальное | ||
| Площадь | 3520 | ||
| Цена | 1050 | ||
| Компания | ЧАСТНОЕ ЛИЦО |
| Номер | 4892 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Горького ул. (Антоновича ул.) | ||
| Район гор. | Голосеевский | ||
| Метро | Республиканский стадион | ||
| Площадь | 68,5 | ||
| Цена | 750000 | ||
| Компания | Balty Group R.E. |
| Номер | 4860 | Подробнее | |
| Город | Винница | ||
| Улица | Коцюбинского | ||
| Площадь | 100кв.м | ||
| Цена | 80000 у.е | ||
| Компания | АН"Хатинка" |

