Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 5138 | Подробнее | |
| Город | Житомир | ||
| Улица | Б.Бердичевская | ||
| Номер дома | 6 | ||
| Район гор. | центр | ||
| Площадь | 90 | ||
| Цена | 270000$ |
| Номер | 5136 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Козелецкая | ||
| Район гор. | Соломенский | ||
| Метро | Берестейская | ||
| Площадь | 1337 | ||
| Цена | 800000 | ||
| Компания | Balty Group R.E. |
| Номер | 5135 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Гончара Олеся ул. | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | Золотые ворота | ||
| Площадь | 411 | ||
| Цена | договорная |
| Номер | 5120 | Подробнее | |
| Город | Лохвица | ||
| Улица | победы | ||
| Номер дома | 11 | ||
| Площадь | 200 | ||
| Цена | 81818 EUR |
| Номер | 5102 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Козелецкая | ||
| Район гор. | Соломенский | ||
| Площадь | 1337 | ||
| Цена | 800000 | ||
| Компания | Balty Group R.E. |
| Номер | 5092 | Подробнее | |
| Город | Кривой Рог | ||
| Улица | Корнейчука | ||
| Номер дома | 21 | ||
| Район гор. | Саксаганский | ||
| Площадь | 1850 | ||
| Цена | 1000 |
| Номер | 5053 | Подробнее | |
| Город | Ровно | ||
| Улица | Корольова | ||
| Номер дома | 23а | ||
| Район гор. | Ювілейний | ||
| Площадь | 884,3 | ||
| Цена | 1 | ||
| Компания | АН Нард |
| Номер | 5029 | Подробнее | |
| Город | Лебедин | ||
| Площадь | 800кв.м. | ||
| Цена | 12500$ | ||
| Компания | Тарас |
| Номер | 5026 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Козелецкая | ||
| Район гор. | Соломенский | ||
| Площадь | 1337 | ||
| Цена | 800000 | ||
| Компания | Balty Group R.E. |
| Номер | 5015 | Подробнее | |
| Город | Джанкой | ||
| Улица | московская | ||
| Номер дома | 14 | ||
| Район гор. | военный городок | ||
| Площадь | 110 кв.м. | ||
| Цена | 45000 у.е. | ||
| Компания | частное лицо |

