Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 9158 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Гончара Олеся ул. | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | Золотые ворота | ||
| Площадь | 411 | ||
| Цена | Договорная |
| Номер | 9150 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Бориспольская ул. (Новая Дарница) | ||
| Метро | Красный хутор | ||
| Площадь | 705,50 | ||
| Цена | 400 $ за 1 м2 |
| Номер | 9148 | Подробнее | |
| Город | Житомир | ||
| Улица | ул. Шевченко | ||
| Номер дома | 24 | ||
| Площадь | 243 | ||
| Цена | 300000 |
| Номер | 9100 | Подробнее | |
| Город | Кременчуг | ||
| Площадь | 532 | ||
| Цена | 4000000 гр |
| Номер | 9093 | Подробнее | |
| Город | Вышгород | ||
| Район гор. | Центр | ||
| Площадь | 500 | ||
| Цена | 1550000 | ||
| Компания | спд Носар |
| Номер | 9051 | Подробнее | |
| Город | Купянск | ||
| Улица | Харьковская | ||
| Номер дома | 20 | ||
| Площадь | 2603,9 | ||
| Цена | 1 |
| Номер | 9043 | Подробнее | |
| Город | Лубны | ||
| Улица | Ленина | ||
| Номер дома | 20 | ||
| Площадь | 563,6 | ||
| Цена | 1 |
| Номер | 9042 | Подробнее | |
| Город | Полтава | ||
| Улица | Харьковское шоссе | ||
| Номер дома | 6а | ||
| Площадь | 17 821.3 | ||
| Цена | 1 |
| Номер | 9034 | Подробнее | |
| Город | Лубны | ||
| Улица | Ленина | ||
| Номер дома | 20 | ||
| Площадь | 563,6 | ||
| Цена | 1 |
| Номер | 8935 | Подробнее | |
| Город | Кременчуг | ||
| Район гор. | Все районы | ||
| Площадь | 1 | ||
| Цена | 1 | ||
| Компания | Агентство "АВЕНЮ" |


