Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 5855 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Гончара Олеся ул. | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | Золотые ворота | ||
| Площадь | 411 | ||
| Цена | договорная |
| Номер | 5818 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Улица | Богдана хмельницкого | ||
| Номер дома | 10 | ||
| Метро | Площадь восстания | ||
| Площадь | 100 | ||
| Цена | 70000 |
| Номер | 5817 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Улица | Кирова | ||
| Номер дома | 20 | ||
| Район гор. | старый центр | ||
| Метро | Спортивная | ||
| Площадь | 60 | ||
| Цена | 100000 |
| Номер | 5800 | Подробнее | |
| Город | Кривой Рог | ||
| Улица | Карла-Маркса | ||
| Район гор. | Центрально-городской | ||
| Площадь | 256 | ||
| Цена | 790000 |
| Номер | 5799 | Подробнее | |
| Город | Кривой Рог | ||
| Улица | Карла-Маркса | ||
| Район гор. | Центрально-городской | ||
| Площадь | 256 | ||
| Цена | 790000 |
| Номер | 5798 | Подробнее | |
| Город | Кривой Рог | ||
| Улица | Карла-Маркса | ||
| Район гор. | Центрально-городской | ||
| Площадь | 256 | ||
| Цена | 790000 |
| Номер | 5794 | Подробнее | |
| Город | Донецк | ||
| Улица | стадион "Металлург" | ||
| Район гор. | Ленинский район | ||
| Площадь | 24 м2 | ||
| Цена | 30000 $ |
| Номер | 5791 | Подробнее | |
| Город | Авдеевка | ||
| Район гор. | Центр | ||
| Площадь | 38 м2 | ||
| Цена | 40000 $ |
| Номер | 5784 | Подробнее | |
| Город | Симферополь | ||
| Улица | Толстого | ||
| Площадь | 78 | ||
| Цена | 1900 у.е. / 1 кв.м. | ||
| Компания | Риэлторская компания "НТН" |
| Номер | 5765 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Вышгородская ул. | ||
| Номер дома | 45 | ||
| Район гор. | Подольский | ||
| Площадь | 140 | ||
| Цена | 308000 | ||
| Компания | Балти Груп РЕ |

