Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 2506 | Подробнее | |
| Город | Умань | ||
| Улица | Р. Чорного | ||
| Номер дома | 4 | ||
| Район гор. | Центр | ||
| Площадь | 3952,9 | ||
| Цена | 1 950 000 $ | ||
| Компания | ООО " Уманская недвижимость" |
| Номер | 2490 | Подробнее | |
| Город | Днепропетровск | ||
| Улица | Рабочая | ||
| Номер дома | 95 | ||
| Площадь | 57,5 | ||
| Цена | 180000 |
| Номер | 2458 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Улица | Проскуры Академика | ||
| Район гор. | Киевский | ||
| Площадь | 35 | ||
| Цена | 55000 |
| Номер | 2457 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Улица | Павлова Академика | ||
| Район гор. | Салтовка | ||
| Метро | Студенческая | ||
| Площадь | 84 | ||
| Цена | 170000 |
| Номер | 2438 | Подробнее | |
| Город | Смела | ||
| Улица | Мазура | ||
| Номер дома | 22 | ||
| Площадь | 420 кв м | ||
| Цена | 330 000 |
| Номер | 2431 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Район гор. | р-н Коммунального рынка | ||
| Площадь | 86 | ||
| Цена | 100000 дол. |
| Номер | 2413 | Подробнее | |
| Улица | Конотопских дивизий | ||
| Номер дома | 18 | ||
| Район гор. | Конотоп | ||
| Метро | Конотоп | ||
| Площадь | 504 | ||
| Цена | 600 |
| Номер | 2412 | Подробнее | |
| Город | Бердичев | ||
| Улица | К.Либкнехта | ||
| Номер дома | 4 | ||
| Площадь | 567 | ||
| Цена | 1600 |
| Номер | 2411 | Подробнее | |
| Город | Бердичев | ||
| Улица | К.Либкнехта | ||
| Номер дома | 4 | ||
| Площадь | 567 | ||
| Цена | 1600 |
| Номер | 2388 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Артема ул. | ||
| Номер дома | 14А | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Площадь | 733,8 | ||
| Цена | 1800000 |

