Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 2954 | Подробнее | |
| Город | Бердянск | ||
| Улица | Дюмина | ||
| Район гор. | центр | ||
| Площадь | 1266 | ||
| Цена | 500 000 |
| Номер | 2950 | Подробнее | |
| Город | Краматорск | ||
| Улица | ул. 19 Партсъезда | ||
| Район гор. | Центр | ||
| Площадь | 1300 | ||
| Цена | 11000000 грн | ||
| Компания | Фирма недвижимости "КОМФОРТ" |
| Номер | 2949 | Подробнее | |
| Город | Донецк | ||
| Улица | краснооктябрьская | ||
| Номер дома | 1-б | ||
| Район гор. | Ленинский | ||
| Площадь | 1430 | ||
| Цена | 1200000 | ||
| Компания | СОМ |
| Номер | 2947 | Подробнее | |
| Город | Донецк | ||
| Улица | ПОСТЫШЕВА | ||
| Площадь | 54+6 | ||
| Цена | 240000 |
| Номер | 2932 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Артема ул. | ||
| Номер дома | 14А | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Площадь | 733,8 | ||
| Цена | 1800000 |
| Номер | 2919 | Подробнее | |
| Город | Полтава | ||
| Улица | Луценка | ||
| Номер дома | 25 | ||
| Район гор. | Октябрьский | ||
| Площадь | 0,8 га | ||
| Цена | 1 | ||
| Компания | ЗАТ СПМК 11 |
| Номер | 2918 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Район гор. | Н. Дома | ||
| Метро | «Масельского» | ||
| Площадь | 321 | ||
| Цена | 1500 | ||
| Компания | ЧП |
| Номер | 2914 | Подробнее | |
| Город | Черновцы | ||
| Улица | Достсевского | ||
| Номер дома | 4 | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Площадь | 200кв.м | ||
| Цена | 350000 | ||
| Компания | ч/п |
| Номер | 2909 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Генерала Тупикова ул. | ||
| Номер дома | 31/2а | ||
| Район гор. | Соломенский | ||
| Площадь | 1032 | ||
| Цена | 2500000 |
| Номер | 2882 | Подробнее | |
| Город | Надворная | ||
| Улица | Б.Хмельницкого | ||
| Район гор. | Центр | ||
| Площадь | 1981 | ||
| Цена | 1000 | ||
| Компания | ТзОВ ВКФ "Виктория-Гал" |

