Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 8108 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Вышгородская ул. | ||
| Номер дома | 45 | ||
| Район гор. | Подольский | ||
| Площадь | 126.4 | ||
| Цена | 27880 | ||
| Компания | Balty Group RE |
| Номер | 8079 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Площадь | 1000 - ...... | ||
| Цена | 1$ | ||
| Компания | BPG |
| Номер | 8070 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Площадь | 1000 - ...... | ||
| Цена | 1$ | ||
| Компания | BPG |
| Номер | 8064 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Радужная ул. | ||
| Номер дома | 15 | ||
| Район гор. | Днепровский | ||
| Метро | Дарница | ||
| Площадь | 4400 | ||
| Цена | 1200 | ||
| Компания | BPG |
| Номер | 8034 | Подробнее | |
| Площадь | 1900 | ||
| Цена | 28500 | ||
| Компания | Balty Group RE |
| Номер | 8003 | Подробнее | |
| Город | Чернигов | ||
| Улица | Князя Черного | ||
| Площадь | 550 | ||
| Цена | 155000 | ||
| Компания | Balty Group RE |
| Номер | 8002 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Козелецкая | ||
| Район гор. | Соломенский | ||
| Метро | Берестейская | ||
| Площадь | 1337 | ||
| Цена | 1 | ||
| Компания | Балти групп |
| Номер | 7995 | Подробнее | |
| Город | Днепродзержинск | ||
| Улица | Чайковского | ||
| Площадь | 21000 м2 | ||
| Цена | 1000000 грн. | ||
| Компания | ООО «Стальэкспорт» |
| Номер | 7992 | Подробнее | |
| Город | Ялта | ||
| Площадь | 0,7873 га | ||
| Цена | 5000000 | ||
| Компания | Balty Group RE |
| Номер | 7965 | Подробнее | |
| Площадь | 19 | ||
| Цена | 1500 | ||
| Компания | Balty Group RE |


