Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 3624 | Подробнее | |
| Город | Запорожье | ||
| Улица | Сталиваров | ||
| Район гор. | центр | ||
| Площадь | 120 | ||
| Цена | 260000 |
| Номер | 3623 | Подробнее | |
| Город | Бердянск | ||
| Улица | Дюмина | ||
| Район гор. | центр | ||
| Площадь | 1266 | ||
| Цена | 500000 |
| Номер | 3588 | Подробнее | |
| Город | Луцк | ||
| Улица | центр | ||
| Площадь | 500-2000кв.м. | ||
| Цена | 2000у.о./кв.м.(торг) |
| Номер | 3584 | Подробнее | |
| Город | Донецк | ||
| Улица | Батищева | ||
| Номер дома | 2 | ||
| Площадь | 2950 | ||
| Цена | 650$ за 1 кв.м | ||
| Компания | ДСМ |
| Номер | 3502 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Район гор. | торговый центр "Троицкий" | ||
| Метро | Академгородок | ||
| Площадь | 18 м2 | ||
| Цена | 12 000 уе |
| Номер | 3382 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Район гор. | Деснянский | ||
| Метро | ст.м."Черниговская" 5 мин. | ||
| Площадь | 100 | ||
| Цена | 350000 | ||
| Компания | Дом |
| Номер | 3309 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Гончара Олеся ул. | ||
| Метро | Золоті ворота | ||
| Площадь | 411 | ||
| Цена | Договірна |
| Номер | 3279 | Подробнее | |
| Город | Смела | ||
| Улица | бульв.Шевченко | ||
| Номер дома | 242 | ||
| Район гор. | Центр | ||
| Площадь | 111,1 | ||
| Цена | 3400 у.е./м.кв. |
| Номер | 3230 | Подробнее | |
| Город | Запорожье | ||
| Улица | Ленина | ||
| Район гор. | Жовтневый | ||
| Площадь | 2000 | ||
| Цена | 2000 м.кв. |
| Номер | 3229 | Подробнее | |
| Город | Запорожье | ||
| Улица | Жуковского | ||
| Район гор. | Жовтневый | ||
| Площадь | 6500 | ||
| Цена | 1300 торг |

