Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 10367 | Подробнее | |
| Город | Гоща | ||
| Улица | Независимости | ||
| Район гор. | центр | ||
| Площадь | 305 | ||
| Цена | 135000 |
| Номер | 10299 | Подробнее | |
| Площадь | 5240 кв.м | ||
| Цена | 350 000 долл. |
| Номер | 10298 | Подробнее | |
| Площадь | 5240 кв.м | ||
| Цена | 350 000 долл. |
| Номер | 10273 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Симферопольская ул. | ||
| Номер дома | 9 | ||
| Район гор. | Дарницкий | ||
| Метро | Бориспольская | ||
| Площадь | 360 | ||
| Цена | 1200000 |
| Номер | 10264 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Площадь | 100-200 | ||
| Цена | 1000-3000 у.е |
| Номер | 10257 | Подробнее | |
| Город | Мариуполь | ||
| Улица | Горького | ||
| Номер дома | 45 | ||
| Район гор. | с.Урзуф | ||
| Площадь | 420 м | ||
| Цена | 500,000грн |
| Номер | 10256 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Дарвина ул. | ||
| Номер дома | 8 | ||
| Район гор. | Печерский | ||
| Метро | Дворец спорта | ||
| Площадь | 150 | ||
| Цена | 1040000 | ||
| Компания | Балти Групп РЕ |
| Номер | 10255 | Подробнее | |
| Метро | Щербанивка | ||
| Площадь | 19 | ||
| Цена | 1500 | ||
| Компания | Balty Group RE |
| Номер | 10245 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Гончара Олеся ул. | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | Золотые ворота | ||
| Площадь | 411 | ||
| Цена | Договорная |
| Номер | 10234 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Зодчих ул. | ||
| Номер дома | 58 | ||
| Район гор. | Борщаговка | ||
| Метро | Академгородок | ||
| Площадь | 26 | ||
| Цена | 19000 у.е. | ||
| Компания | Хозяйка |


