Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 10090 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Гончара Олеся ул. | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | Золотые ворота | ||
| Площадь | 411 | ||
| Цена | договорная |
| Номер | 102 | Подробнее | |
| Город | Донецк | ||
| Улица | пр. Ильича | ||
| Площадь | Общая площадь здания – 3970,27 м кв. Общая площадь офисов – 2 651,90 м кв. Общая площадь торгово-выставочных залов – 1318,37 м кв. | ||
| Цена | Оптовая цена на 01.09.2008г. строящегося здания - 4500 $ за 1 м2; Розничная цена на 01.09.2008г.: цоколь, 1 этаж, 2 этаж - 6000 $ за 1 м2; 3 – 5 этажи - 5000 $ за 1 м2. Возможен торг. | ||
| Компания | Корпорация «РДС Индастри» |
| Номер | 388 | Подробнее | |
| Город | Кобеляки | ||
| Улица | пл. Победы | ||
| Номер дома | 2 | ||
| Площадь | 600 м2/ 350 м2 | ||
| Цена | договорная | ||
| Компания | ЧП |
| Номер | 8334 | Подробнее | |
| Город | Александрия | ||
| Улица | пл. Ленина | ||
| Номер дома | 1 | ||
| Площадь | 1587 кв.м. | ||
| Цена | договорная | ||
| Компания | Инвестомотек |
| Номер | 5668 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Гончара Олеся ул. | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | Золотые ворота | ||
| Площадь | 411 | ||
| Цена | договорная |
| Номер | 1457 | Подробнее | |
| Город | Херсон | ||
| Улица | Тираспольская | ||
| Номер дома | 1 | ||
| Площадь | 2946 | ||
| Цена | договорная |
| Номер | 116 | Подробнее | |
| Город | Днепропетровск | ||
| Улица | Красная линия -середина левого берега пр.Правды-Индустриальный р-н | ||
| Площадь | Общая площадь здания: 6098 м.кв, участка: 1 га | ||
| Цена | - |
| Номер | 219 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Михайловская | ||
| Номер дома | 18 | ||
| Район гор. | Майдан Незалежности | ||
| Площадь | 188 кв.м | ||
| Цена | Договорная |
| Номер | 8351 | Подробнее | |
| Город | Мелитополь | ||
| Улица | Кирова | ||
| Номер дома | 14 | ||
| Район гор. | Центр | ||
| Площадь | кв.м. | ||
| Цена | договорная |
| Номер | 6233 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Гончара Олеся ул. | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | Золотые ворота | ||
| Площадь | 411 | ||
| Цена | договорная |



