Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 6177 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | ул. Соломенская | ||
| Номер дома | 24 | ||
| Площадь | 16 | ||
| Цена | 11880 |
| Номер | 6151 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | ул. Соломенская | ||
| Номер дома | 24 | ||
| Площадь | 16 | ||
| Цена | 11880 |
| Номер | 6116 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Район гор. | Центр, пр Ленина | ||
| Площадь | 291 | ||
| Цена | 1 |
| Номер | 6093 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Район гор. | м. М. Жукова | ||
| Площадь | 80 | ||
| Цена | 1 |
| Номер | 5972 | Подробнее | |
| Город | Кременчуг | ||
| Улица | Беличанская ул. | ||
| Номер дома | 32 | ||
| Площадь | 20145 м2 | ||
| Цена | 1 | ||
| Компания | ООО Укркомцентр |
| Номер | 5969 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Вышгородская ул. | ||
| Номер дома | 45 | ||
| Район гор. | Подольский | ||
| Площадь | 140 | ||
| Цена | 308000 | ||
| Компания | Balty Group R.E. |
| Номер | 5957 | Подробнее | |
| Город | Кривой Рог | ||
| Улица | Каткова | ||
| Номер дома | 49 | ||
| Район гор. | Ингулецкий | ||
| Площадь | 1711 | ||
| Цена | 800 $ м.кв. | ||
| Компания | К.Т. "МиР" |
| Номер | 5937 | Подробнее | |
| Город | Сосница | ||
| Площадь | 26м2 | ||
| Цена | договорная |
| Номер | 5936 | Подробнее | |
| Город | Донецк | ||
| Площадь | 9,5 га | ||
| Цена | 3 млн. $ |
| Номер | 5913 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Район гор. | Центр, пр Ленина | ||
| Площадь | 43 | ||
| Цена | 1 |

