Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 2266 | Подробнее | |
| Город | Борисполь | ||
| Площадь | 360 | ||
| Цена | 600000 у.е |
| Номер | 2265 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Пушкинская ул. | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | Театральная | ||
| Площадь | 362 | ||
| Цена | 1800000 у.е. |
| Номер | 2264 | Подробнее | |
| Метро | Выдубычи | ||
| Площадь | 3270 | ||
| Цена | 2300000 |
| Номер | 2242 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Бальзака | ||
| Номер дома | 4а | ||
| Площадь | 1100 | ||
| Цена | 2400 | ||
| Компания | Атлант |
| Номер | 2227 | Подробнее | |
| Город | Чугуев | ||
| Площадь | 326,9 | ||
| Цена | 47000 |
| Номер | 2208 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | пр. Победы,9 | ||
| Номер дома | 9 | ||
| Район гор. | Шевченковский | ||
| Метро | ст.м.Университет | ||
| Площадь | 64 | ||
| Цена | 3500у.е |
| Номер | 2184 | Подробнее | |
| Город | Первомайск | ||
| Улица | Одесская | ||
| Площадь | 602 кв.м | ||
| Цена | 1 |
| Номер | 2183 | Подробнее | |
| Город | Первомайск | ||
| Улица | Одесская | ||
| Площадь | 602 кв.м | ||
| Цена | 1 |
| Номер | 2180 | Подробнее | |
| Город | Мариуполь | ||
| Улица | пр. Ленина | ||
| Район гор. | Жовтневый | ||
| Площадь | 250 | ||
| Цена | 2000 у.е. кв.м. | ||
| Компания | "Первая Линия" |
| Номер | 2179 | Подробнее | |
| Город | Мариуполь | ||
| Улица | пр. Ленина | ||
| Район гор. | Жовтневый | ||
| Площадь | 214 кв.м. | ||
| Цена | 2500 у.е. кв.м. | ||
| Компания | "Первая Линия" |

