Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 86 | Подробнее | |
| Город | Севастополь | ||
| Улица | Пожарова | ||
| Номер дома | 21 | ||
| Район гор. | Спальный район, рядом остановка автобусов и маршруток | ||
| Площадь | от 20 до 3000 кв.м. | ||
| Цена (у.е.) | 25 у.е./м2 | ||
| Компания | DEPOT Development Group |
| Номер | 2357 | Подробнее | |
| Город | Ровно | ||
| Улица | Київська | ||
| Номер дома | 10 | ||
| Площадь | от 29 до 250 кв.м. | ||
| Цена (у.е.) | 10 |
| Номер | 2495 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | район рынка виноградарь | ||
| Район гор. | Подольский | ||
| Площадь | до 20 кв.м | ||
| Цена (у.е.) | до 200 грив\день |
| Номер | 1934 | Подробнее | |
| Город | Житомир | ||
| Улица | ул. Киевская | ||
| Номер дома | 77 | ||
| Площадь | от 20 м.кв. до 1000 м.кв. | ||
| Цена (у.е.) | 1 у.е. | ||
| Компания | ТРЦ "Глобал UA" |
| Номер | 6117 | Подробнее | |
| Город | Полтава | ||
| Улица | Зеньковская | ||
| Номер дома | 6/1а | ||
| Площадь | от 20 кв.м | ||
| Цена (у.е.) | от 20 |
| Номер | 245 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Харьковское шоссе | ||
| Площадь | - | ||
| Цена (у.е.) | - |
| Номер | 982 | Подробнее | |
| Город | Ивано-Франковск | ||
| Улица | площадь Шептицького | ||
| Район гор. | Центр | ||
| Площадь | от 9 -300 м2 | ||
| Цена (у.е.) | 30 | ||
| Компания | ТзОВ ВКФ "Виктория - Гал" |
| Номер | 1262 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Метро | Петровка | ||
| Площадь | до 30 кв.м. | ||
| Цена (у.е.) | 1300 |
| Номер | 1574 | Подробнее | |
| Город | Чернигов | ||
| Улица | проспект Мира | ||
| Номер дома | 194 | ||
| Площадь | от 10 м.кв. | ||
| Цена (у.е.) | 15 |
| Номер | 2493 | Подробнее | |
| Город | Киев | ||
| Улица | Палладина Академика пр. | ||
| Район гор. | Святошинский | ||
| Метро | академгородок | ||
| Площадь | до 20 кв.м | ||
| Цена (у.е.) | до 200 грив\день |
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
>>


